英国西码westcode生产的可控硅具有电流大、压降低、电压高等优点。其中本页介绍的N系列相控可控硅按其封装形式有平板型、螺栓型,广泛应用于电气传动、电解铝、软启动、无功补偿等设备中。
产品详情
英国西码可控硅 |
|
|
|
英国西码westcode公司是德国IXYS集团旗下专业生产电力电子器件的子公司,主要产品有可控硅(晶闸管)、整流二极管等,本公司作为英国西码westcode公司电力电子器件在中国的经销商,主要销售westcode可控硅(westcode晶闸管)、westcode二极管等,保证原装正品,交货及时,常备现货,价格优惠。
westcode可控硅具有电流大、压降低、电压高等优点,广泛应用于电气传动、电解铝、感应加热、软启动、无功补偿等设备中,本公司长期备有以下品种的现货:N280CH16、N330CH26、N280CH16、N350CH16、N370CH16、N490CH26、N540CH18、N600CH16、N750CH40等。
1、N系列相控可控硅 平板型 Capsule Types
Part No. | 对应 旧型号 | VDRM/ VRRM (V) | ITAV (A) @ TC=55°C | Package | 外形尺寸 | 外 形 图 |
1400 1600 | 465 | W90 | a 42× b19 × c14 |
W90
W91
W10
W11 W12 W13 W14 W15 W46 W48 W51 W62 W70 W 92
| ||
2200 2500 | 530 | W91 | a 42× b25 × c14 | |||
N255CH40 N255CH45 | 4000 4500 | 616 | W10 | a 58.5× b34 × c27 | ||
N257CH38 N255CH42 | 3800 4200 | 634 | ||||
N260CH30 N260CH36 | 3000 3600 | 646 | ||||
N280CH12 N280CH16 | 1200 1600 | 734 | W91 | a 42× b25 × c14 | ||
1400 1800 | 795 | |||||
N320CH40 N320CH45 | 4000 4500 | 882 | W11 | a74× b47 × c27 | ||
N330CH20 N330CH26 | 2000 2600 | 910 | W10 | a 58.5× b34 × c27 | ||
N360CH30 N360CH38 | 3000 3800 | 1010 | W11 | a74× b47 × c27 | ||
N350CH16 N350CH18 | 1200 1600 1800 | 1042 | W10 | a 58.5× b34 × c27 | ||
1800 | 1240 | W92 | a 58× b34 × c26 | |||
N370CH16 N370CH18 | 1200 1600 1800 | 1114 | W10 | a 58.5× b34 × c27 | ||
N390CH30 N390CH32 | 3000 3200 | 1132 | W11 | a74× b47 × c27 | ||
1400 | 1315 | W92 | a 58× b34 × c26 | |||
N500CH38 N500CH42 | 3800 4200 | 1159 | W11 | a74× b47 × c27 | ||
2000 2200 | 1174 | WP1 | a 50× b32 × c14 | |||
1600 1800 | 1263 | |||||
N570CH30 N570CH36 | 3000 3600 | 1314 | W11 | a74× b47 × c27 | ||
N560CH40 N560CH45 | 4000 4500 | 1351 | W12 | a 101× b63 × c33 | ||
4000 4500 | 1351 | W62 | a 100× b63 × c26 | |||
800 1200 1400 | 1366 | WP1 | a 50× b32 × c14 | |||
2000 2200 | 1449 | WP6 | a 58× b38 × c26 | |||
N490CH20 N490CH26 | 2000 2600 | 1467 | W11 | a74× b47 × c27 | ||
N620CH24 N620CH30 | 2400 3000 | 1436 | W36 | a 74× b47 × c27 | ||
2400 3000 | 1436 | W11 | a74× b47 × c27 | |||
N510CH16 N510CH20 | 1600 2000 | 1547 | W11 | a74× b47 × c27 | ||
1600 1800 | 1581 | WP6 | a 58× b38 × c26 | |||
N680CH20 N680CH26 | 2000 2600 | 1588 | W11 | a74× b47 × c27 | ||
2000 2200 | 1651 | WP2 | a 58× b38 × c14 | |||
N630CH30 N630CH36 | 3000 3600 | 1661 | W12 | a 101× b63 × c33 | ||
3000 3600 | 1661 | W62 | a 100× b63 × c26 | |||
N640CH24 N640CH30 | 2400 3000 | 1712 | W12 | a 101× b63 × c33 | ||
2400 3000 | 1712 | W62 | a 100× b63 × c26 | |||
N540CH12 N540CH18 | 1200 1800 2000 | 1718 | W11 | a74× b47 × c27 | ||
3200 3600 | 1725 | W70 | a 74× b50 × c26 | |||
N600CH12 N600CH16 | 1200 1600 | 1802 | W11 | a74× b47 × c27 | ||
1600 1800 | 1806 | WP2 | a 58× b38 × c14 | |||
800 1600 1800 | 1817 | WP6 | a 58× b38 × c26 | |||
2000 2200 | 2015 | WP5 | a 74× b50 × c26 | |||
N740CH12 N740CH16 | 1200 1600 | 2046 | W11 | a74× b47 × c27 | ||
2600 2800 | 2105 | W70 | a 74× b50 × c26 | |||
800 1200 1400 | 2083 | WP2 | a 58× b38 × c14 | |||
N610CH06 N610CH10 | 600 1000 | 2086 | W11 | a74× b47 × c27 | ||
200 400 600 | 2154 | WP1 | a 50× b32 × c14 | |||
N750CH40 N750CH45 | 4000 4500 | 2172 | W13 | a 110× b73 × c36 | ||
4000 4500 | 2172 | W46 | a 110× b73 × c26 | |||
1600 1800 | 2191 | WP5 | a 74× b50 × c26 | |||
N760CH18 N760CH22 | 1800 2200 | 2293 | W12 | a 101× b63 × c33 | ||
1800 2200 | 2293 | W62 | a 100× b63 × c26 | |||
2000 2200 | 2367 | WP3 | a 74× b50 × c14 |
WP1 WP2 WP3 WP4
| ||
N850CH300 N850CH36 | 3000 3600 | 2418 | W13 | a 110× b73 × c36 | ||
3000 3600 | 2418 | W46 | a 110× b73 × c26 | |||
1200 1600 | 2500 | W12 | a 101× b63 × c33 | |||
1200 1600 | 2500 | W62 | a 100× b63 × c26 | |||
800 1200 1400 | 2520 | WP5 | a 74× b50 × c26 | |||
N880CH24 N880CH30 | 2400 3000 | 2543 | W13 | a 110× b73 × c36 | ||
2400 3000 | 2543 | W46 | a 110× b73 × c26 | |||
1600 1800 | 2593 | WP3 | a 74× b50 × c14 | |||
1600 1800 | 2600 | W70 | a 74× b50 × c26 | |||
4000 4500 | 2825 | W82 | a 112× b75 × c35 | |||
4000 4500 | 2825 | W81 | a 112× b75 × c26 | |||
2600 2800 | 2830 | W80 | a 100× b66 × c35 | |||
200 400 600 | 2900 | WP6 | a 58× b38 × c26 | |||
N900CH20 N900CH26 | 2000 2600 | 3012 | W13 | a 110× b73 × c36 | ||
2000 2600 | 3012 | W46 | a 110× b73 × c26 | |||
800 1200 1400 | 3022 | WP3 | a 74× b50 × c14 | |||
2400 2800 | 3029 | W13 | a 110× b73 × c36 | |||
2400 2800 | 3029 | W46 | a 110× b73 × c26 | |||
2600 2800 | 3165 | W79 | a 100× b66 × c26 | |||
1600 1800 | 3175 | W80 | a 100× b66 × c35 | |||
200 400 600 | 3229 | WP2 | a 58× b38 × c14 | |||
N1400CH18 N1400CH22 | 1800 2200 | 3533 | W13 | a 110× b73 × c36 | ||
1800 2200 | 3533 | W46 | a 110× b73 × c26 | |||
1600 1800 | 3565 | W79 | a 100× b66 × c26 | |||
200 400 600 | 3597 | WP5 | a 74× b50 × c26 |
WP5 WP6 W36
W79 W80 W81 W82
| ||
2400 2800 | 3790 | W82 | a 112× b75 × c35 | |||
2400 3000 | 3790 | W81 | a 112× b75 × c26 | |||
N1663CH30 N1663CH35 | 3000 3500 | 3839 | W14 | a 112× b75 × c26 | ||
3000 3500 | 3839 | W51 | a 112× b75 × c35 | |||
1600 1800 | 3880 | W46 | a 110× b73 × c26 | |||
2000 2200 | 3904 | WP4 | a 100× b68 × c14 | |||
1200 1600 | 3930 | W13 | a 110× b73 × c36 | |||
1200 1600 | 3930 | W46 | a 110× b73 × c26 | |||
N1600CH08 N1600CH12 | 800 1200 | 4085 | W13 | a 110× b73 × c36 | ||
800 1200 | 4085 | W46 | a 110× b73 × c26 | |||
3600 4200 | 4151 | W15 | a 144× b99 × c35 | |||
3600 4200 | 4151 | W48 | a 144× b99 × c26 | |||
200 400 600 | 4316 | WP3 | a 74× b50 × c14 | |||
1800 2200 | 4340 | W82 | a 112× b75 × c35 | |||
1800 2200 | 4340 | W81 | a 112× b75 × c26 | |||
1600 1800 | 4472 | WP4 | a 100× b68 × c14 | |||
N1683CH30 N1683CH35 | 3000 3500 | 4803 | W15 | a 144× b99 × c35 | ||
3000 3500 | 4803 | W48 | a 144× b99 × c26 | |||
N1883CH20 N1883CH28 | 2000 2800 | 5177 | W15 | a 144× b99 × c35 | ||
2000 2800 | 5177 | W48 | a 144× b99 × c26 | |||
N1983CH18 N1983CH22 | 1800 2200 | 5946 | W15 | a 144× b99 × c35 | ||
1800 2200 | 5946 | W48 | a 144× b99 × c26 | |||
200 400 600 | 6012 | W46 | a 110× b73 × c26 | |||
200 400 600 | 6974 | WP4 | a 100× b68 × c14 |
2、N系列相控可控硅 螺栓型 Stud Types
Part No. | VDRM/ VRRM (V) | ITAV (A) @ TC=55°C | Package | 螺栓尺寸 | 外形照片 |
1200 1600 | 131 | W17 | 1/2 inch |
W17 W18 | |
1200 1600 | 180 | ||||
1200 1600 | 290 | W18 | 3/4 inch | ||
1200 1600 | 335 | ||||
N0416SC040 N0416SC080 | 400 800 | 416 |
西码westcode N系列相控可控硅产品简介英国西码wes
西玛(westcode )R系列分配门极可控硅产品简介英国西