瑞士ABB二极管分立器件可分为三大类:快恢复二极管、标准恢复二极管、焊接二极管。本公司作为ABB二极管在中国的经销商保证原装正品,长期备有以下现货:5SDD71X0200 、5SDD71X0400、 5SDD71B0200、 5SDD0120C0200。
产品详情
瑞士ABB二极管 |
|
|
瑞士ABB二极管可分为三大类:快速二极管Fast recovery diodes、标准恢复二极管Standard recovery diodes、焊接二极管Welding diodes。整流二极管分为两大类:正常恢复二极管和雪崩二极管.整流二极管通常用于交流(交流电)到直流(直流)的转换。正常恢复二极管是针对较低的导通损耗而优化的,并且能够处理非常大的电流。雪崩二极管自保护不受暂态过电压的影响.若要下载和打印pdf格式的数据表,请单击部件编号。
本公司作为ABB半导体器件在中国的经销商,主要销售ABB可控硅(ABB晶闸管)、ABB GTO(ABB可关断可控硅)、ABB二极管等,保证原装正品,交货及时,常备现货,价格优惠。:5STP03D6500、5STP18F1800、5STP08F6500、5STP08G6500、5STP24H2800、5STP33L2800、5STP28L4200等。
1. 5SDF系列Fast recovery diodes
快二极管是从直流-交流逆变开关中的配套器件。每个开关(GTO、IGCT或IGBT)都需要一个互补二极管(例如,用于“续流”无功功率),以使直流-交流转换系统能够在感性负载下工作。快速二极管的优势是接受高动态压力(从导通状态快速过渡到阻塞状态)。然而,它们通常比整流二极管具有更高的导通损耗。对于每个开关家族(GTO,IGCT和IGBT),我们提供快速二极管,为开关应用进行优化。
品 类 | Part number | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | Qrr (μC) | VDC (V) | Package* (mm) |
|
GTO free-wheeling | 4500 | 1200 | 25.0 | - | 2800 | 94/63 | ||
6000 | 1100 | 18.0 | - | 3800 | 94/63 | |||
IGBT diodes | 4500 | 1950 | 38 | 5300 | 120/85 | |||
4500 | 2620 | 48 | 10100 | 120/85 | ||||
Diodes for IGCT Applications | 4500 | 275 | 5.0 | 2800 | 60/34 | |||
4500 | 435 | 16.0 | 2800 | 75/47 | ||||
4500 | 1100 | 20.0 | 2800 | 94/63 | ||||
4500 | 1950 | 38 | 2800 | 120/85 | ||||
4500 | 2620 | 48 | 2800 | 120/85 | ||||
5500 | 175 | 3.0 | 3300 | 60/34 | ||||
5500 | 380 | 10.0 | 3300 | 75/47 | ||||
5500 | 585 | 18.0 | 3300 | 94/63 |
2. 5SDA、5SDD系列Standard recovery diodes 标准恢复二极管
品 类 | Part number | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | Package* (mm) |
|
Avalanche diodes (雪崩二极管) 具有自保护功能, 不受暂态过电压的影响. | 1700 | 1310 | 15.0 | 60/34 | ||
2000 | 2700 | 31.0 | 75/47 | |||
2300 | 2350 | 29.0 | 75/47 | |||
2300 | 1140 | 13.5 | 60/34 | |||
2600 | 1020 | 11.5 | 60/34 | |||
3200 | 910 | 9.2 | 60/34 | |||
3200 | 2110 | 26.0 | 75/47 | |||
3800 | 790 | 7.6 | 60/34 | |||
3800 | 1620 | 20.5 | 75/47 | |||
5000 | 690 | 7.0 | 60/34 | |||
5000 | 1410 | 17.5 | 75/47 | |||
Normal recovery diodes (普通二极管)
具有较低的导通损耗, 能够处理非常大的电流 | 2000 | 7030 | 65.0 | 101.5/63 | ||
2400 | 6520 | 59.0 | 101.5/63 | |||
2800 | 5380 | 65.0 | 120/78 | |||
2800 | 6830 | 87.0 | 151/100 | |||
2800 | 7385 | 87.0 | 151/100 | |||
2800 | 1285 | 15.0 | 60/34 | |||
2800 | 1285 | 15.0 | 58.5/34 | |||
2800 | 2600 | 30.0 | 75/47 | |||
3200 | 4710 | 61.0 | 101.5/63 | |||
4000 | 5200 | 85.0 | 151/100 | |||
4000 | 3847 | 46.0 | 101.5/63 | |||
5000 | 1028 | 12.0 | 58.8/34 | |||
5000 | 1028 | 12.0 | 60/34 | |||
5000 | 1978 | 24.0 | 75/47 | |||
5000 | 3638 | 45.0 | 101.5/63 | |||
5000 | 3814 | 45.0 | 101.5/63 | |||
5500 | 3480 | 46.0 | 120/78 | |||
5500 | 4570 | 73.0 | 151/100 | |||
6000 | 662 | 10.5 | 58.5/34 | |||
6000 | 1363 | 17.5 | 74.5/47 | |||
6000 | 1363 | 17.5 | 74.5/47 | |||
6000 | 3246 | 40.0 | 101.5/63 | |||
6000 | 4210 | 71.2 | 151/100 |
3. 5SDD系列Welding diodes 焊接二极管
焊接二极管是专为中高频焊接设备和优化的大电流整流器。开关电压很低,输出电流很大。ABB同时销售普通外壳和无壳焊接二极管.后者在大电流焊接中对于高耐火材料的连接越来越重要。
频率 | Part number | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | Package* (mm) |
|
Medium frequency | 200 | 7110 | 55.0 | 60/44 | ||
200 | 11000 | 85.0 | 75/57 | |||
400/ 200 | 7110 | 55.0 | 62/44 | |||
400 | 7110 | 55.0 | 60/44 | |||
400 | 11350 | 85.0 | 75/57 | |||
400 | 9250 | 60.0 | 53/47 | |||
400 | 10502 | 70.0 | 56/49.5 | |||
400 | 13500 | 85.0 | 63.5/57 | |||
High Frequency | 400 | 6266 | 44 | 63/44 | ||
400 | 6266 | 44 | 61/44 | |||
400 | 9041 | 48 | 53/47 | |||
400 | 10159 | 70 | 75.5/57 | |||
400 | 10266 | 54 | 56/49.5 | |||
400 | 13058 | 70 | 63.5/57 |