德国Semikron赛米控公司生产的整流桥模块,内部拓扑结构丰富,按输入交流电相数可分为单相桥、三相桥。本页介绍Semikron三相桥。本公司长期备有以下现货三相桥:SKD62/16、 SKD82/16、 SKD110/16、 SKD160/16、 SKD210/16等。
产品详情
德国semikron 整流桥 |
| 2、三相整流桥 |
德国semikron赛米控桥式整流器将整流电路的所有分支集成在单个紧凑的外壳中。其电流范围从几安培到数百安培不等,具有不同的封装形式。赛米控提供单相或三相拓扑结构的桥式整流器模块,带或不带制动斩波器。桥式整流器模块具有不同封装形式,如SEMiX、SEMITOP、SEMIPONT、Power Bridge和MiniSKiiP。
本公司作为德国semikron赛米控桥式整流器中国经销商长期备有现货。
2. 三相整流桥
外形尺寸
Case G 11b (29x29x10) | G13 (55x45x24) | Case G 50a (29x29x10) |
G50b (29x29x10) | G51 (90x29x18) |
G55 (63.5x29.5x17) | DBI (40x20x10) | SEMIPONT 1 (63x32x22) |
SEMIPONT 2 (65x48x36) |
SEMIPONT 3 (72x42x30) |
SEMIPONT 4 (94x54x32) | SEMIPONT 5 (81x46x17) | SEMIPONT 6 (100x45x17) | SEMITOP 2 (41x28x12) |
SEMITOP 2 Press-Fit (28x40.5x12) |
SEMITOP 3 (55x31x12) |
SEMiX 5p (130x70x17) | SEMiX 13 (138x71x17) |
型号列表
内部连接图 | Product Type | VDRM/VRRM (V) | ID (A) | IFSM/ITSM (A) | 外型 |
DH | 400-1800 | 9 | 150 | DBI (40x20x10) | |
400-2200 | 9 | 165 | |||
400-1800 | 25 | 310 | |||
400-2200 | 27 | 310 | |||
D | 1200 | 256 | 1330 | SEMiX 13 (138x71x17) | |
1600 | 232 | 1380 | |||
1600 | 348 | 2000 | |||
1700 | 494 | 2140 | |||
800-1600 | 55 | 200 | SEMITOP 2 (41x28x12) | ||
800-1600 | 70 | 270 | SEMITOP 2 (41x28x12) | ||
1200 | 80 | 550 | SEMITOP 3 (55x31x12) | ||
800-1600 | 95 | 560 | SEMITOP 2 (41x28x12) | ||
1600 | 95 | 560 | SEMITOP 2 Press-Fit (28x40.5x12) | ||
DT-T | 1600 | 336 | 1800 | SEMiX 5p (130x70x17) | |
1600 | 484 | 2750 | |||
DH | 1600 | 298 | 1800 | SEMiX 13 (138x71x17) | |
800-1600 | 42 | 270 | SEMITOP 3 (55x31x12) | ||
800-1600 | 68 | 270 | SEMITOP 3 (55x31x12) | ||
800-1400 | 100 | 850 | SEMIPONT 2 (65x48x36) | ||
1200-1600 | 110 | 950 | SEMIPONT 5 (81x46x17) | ||
1200-1600 | 145 | 1250 | SEMIPONT 5 (81x46x17) | ||
DT | 800-1600 | 42 | 270 | SEMITOP 3 (55x31x12) | |
800-1600 | 68 | 380 | SEMITOP 3 (55x31x12) | ||
400-1400 | 60 | 400 | SEMIPONT 2 (65x48x36) | ||
1200-1600 | 110 | 950 | SEMIPONT 5 (81x46x17) | ||
1200-1600 | 145 | 1250 | SEMIPONT 5 (81x46x17) | ||
SKD | 200-1600 | 20 | 320 | Case G 11b (29x29x10) | |
400-1600 | 20 | 320 | G50b (29x29x10) | ||
200-1600 | 30 | 320 | G13 (55x45x24) | ||
200-1600 | 31 | 320 | SEMIPONT 1 (63x32x22) | ||
400-1800 | 33 | 240 | G55 (63.5x29.5x17) | ||
400-1600 | 36 | 320 | Case G 11b (29x29x10) | ||
1200-1600 | 39 | 345 | Case G 11b (29x29x10) | ||
400-1800 | 50 | 700 | G51 (90x29x18) | ||
400-1800 | 53 | 270 | G55 (63.5x29.5x17) | ||
400-1600 | 60 | 850 | SEMIPONT 2 (65x48x36) | ||
400-1800 | 60 | 425 | SEMIPONT 3 (72x42x30) | ||
400-1800 | 80 | 640 | SEMIPONT 3 (72x42x30) | ||
400-1800 | 83 | 560 | G55 (63.5x29.5x17) | ||
400-1600 | 100 | 1000 | SEMIPONT 2 (65x48x36) | ||
800-1800 | 110 | 1000 | SEMIPONT 4 (94x54x32) | ||
1200-1800 | 110 | 1150 | SEMIPONT 5 (81x46x17) | ||
1200-1800 | 145 | 1700 | SEMIPONT 5 (81x46x17) | ||
1600 | 140 | 1250 | SEMIPONT 6 (100x45x17) | ||
800-1800 | 205 | 1500 | SEMIPONT 4 (94x54x32) | ||
900-1800 | 207 | 1600 | SEMIPONT 4 (94x54x32) | ||
SKD-chopper | SKD116_18-L75 | 1800 | 110 | 1050 | SEMIPONT 6 (100x45x17) |
1200-1600 | 110 | 1050 | SEMIPONT 6 (100x45x17) | ||
1200-1600 | 110 | 1050 | SEMIPONT 6 (100x45x17) | ||
SKD 146/12-L140 | 1200 | 140 | 1250 | SEMIPONT 6 (100x45x17) | |
SKD 146/16-L140 | 1600 | 140 | 1250 | SEMIPONT 6 (100x45x17) | |
SKD 146/..-L105 | 1200-1600 | 140 | 1250 | SEMIPONT 6 (100x45x17) | |
SKD 146/..-L140T4 | 1200-1600 | 140 | 1250 | SEMIPONT 6 (100x45x17) | |
DH-chopper | SKDH 116/..L105 | 1200-1600 | 110 | 1000 | SEMIPONT 6 (100x45x17) |
SKDH 116/..L140 | 1200-1600 | 110 | 1000 | SEMIPONT 6 (100x45x17) | |
SKDH 146/..-L105 | 1200-1600 | 140 | 1250 | SEMIPONT 6 (100x45x17) | |
SKDH 146/..-L140 | 1200-1600 | 140 | 1250 | SEMIPONT 6 (100x45x17) |
德国semikron赛米控 三相整流桥产品简介德国Semik
德国semikron赛米控 单相整流桥产品简介德国Semik